2024 Ocak ayı katılım sigortacılığı prim üretimleri açıklandı
TSB verilerine göre 2024 yılı Ocak sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %58 artış ile 3.211.130.581 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2024 yıl başından Ocak sonuna kadar üretilen sigorta primi üretim istatistiklerine göre Bereket Sigorta AŞ 45,08%’lik pay ile hayat dışı sektöründe lider oldu. Hayat branşında ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 63,78%’lik pazar payı ile faaliyete gösterdi.
Geçen yılın aynı ayına göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %57,97’lik artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise -%4,18 olarak gerçekleşti.
2024 Ocak ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Bereket Sigorta AŞ | 1.404.664.285 | 43,74% |
2 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 1.231.711.244 | 38,36% |
3 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 226.824.881 | 7,06% |
4 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 183.848.441 | 5,73% |
5 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 93.430.484 | 2,91% |
6 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 63.963.249 | 1,99% |
7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 271.428 | 0,20% |
8 | Doğa Sigorta AŞ | 265.905 | 0,01% |
9 | Türkiye Sigorta AŞ | 17.164 | 0,00% |
10 | HDI Sigorta AŞ | 6.929 | 0,00% |
SEKTÖR TOPLAMI | 3.211.130.581 | 100,00% | |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 97%’si hayat dışı branşlardan gelirken, hayat branşının payı ise 3% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2024 Ocak sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) | 1.004.390.725 | 32,24% |
Genel Zararlar | 679.467.177 | 21,81% |
Yangın ve Doğal Afetler (DASK) | 492.066.179 | 15,79% |
Kara Araçları (Kasko) | 479.069.539 | 15,38% |
Hastalık-Sağlık | 282.689.640 | 9,07% |
Kaza | 105.213.277 | 3,38% |
Hukuksal Koruma | 30.687.969 | 0,98% |
Genel Sorumluluk | 29.691.955 | 0,95% |
Nakliyat | 6.631.173 | 0,21% |
Finansal Kayıplar | 3.079.556 | 0,10% |
Kefalet | 2.282.098 | 0,07% |
Hava Araçları | 360.915 | 0,01% |
Su Araçları | 92.901 | 0,00% |
Kredi | 0 | 0,00% |
Hayatdışı Toplam | 3.115.723.104 | 97% |
Hayat Toplam | 95.407.477 | 3% |
Genel Toplam | 3.211.130.581 | 100,0% |
2024 Ocak ayı sonu bir önceki yılın aynı dönemine göre, Hayat Grubu yüzde 49, Hayat Dışı Grubu yüzde 58 oranında artış gösterdi.
En yüksek artış hayat dışı branşında
2024 Ocak ayı sonu bir önceki yılın aynı dönemine göre, Hayat Grubu yüzde 49, Hayat Dışı Grubu yüzde 58 oranında artış gösterdi.