TSB verilerine göre 2024 yılı Ekim sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %80,8 artış ile 33.033.529.387 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2024 yıl başından Ekim ayı sonuna kadar üretilen sigorta prim üretim istatistiklerine göre Neova Katılım Sigorta AŞ 47,38%’lik pay ile hayat dışı grubunda lider oldu. Hayat grubunda ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 58,15%’lik pazar payı ile liderliğini sürdürdü.
Geçen yılın aynı ayına göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %80,8’lik artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise %21,7 olarak gerçekleşti.
2024 Ekim ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 14.920.118.528 | 45,17% |
2 | Bereket Sigorta AŞ | 10.858.756.962 | 32,87% |
3 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 3.128.651.518 | 9,47% |
4 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.259.369.378 | 6,84% |
5 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 999.489.489 | 3,03% |
6 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 748.444.644 | 2,27% |
7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 95.782.098 | 0,29% |
8 | Türkiye Sigorta AŞ | 21.656.816 | 0,07% |
9 | HDI Sigorta AŞ | 988.852 | 0,00% |
10 | Doğa Sigorta AŞ | 271.103 | 0,00% |
SEKTÖR TOPLAMI | 33.033.529.387 | 100,00% |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 93,3%’ü hayat dışı grubundan gelirken, hayat grubunun payı ise 4,7% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2024 Ekim sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) | 13.228.386.876 | 42,00% |
Genel Zararlar | 4.743.052.456 | 15,06% |
Yangın ve Doğal Afetler | 4.538.239.107 | 14,41% |
Kara Araçları (Kasko) | 4.116.278.317 | 13,07% |
Kaza | 1.924.687.187 | 6,11% |
Hastalık-Sağlık | 1.906.406.205 | 6,05% |
Genel Sorumluluk | 435.602.080 | 1,38% |
Hukuksal Koruma | 342.294.439 | 1,09% |
Kefalet | 99.570.142 | 0,32% |
Nakliyat | 83.808.808 | 0,27% |
Hava Araçları | 30.036.512 | 0,10% |
Finansal Kayıplar | 27.427.330 | 0,09% |
Su Araçları | 16.312.115 | 0,05% |
Kredi | 459.902 | 0,00% |
Hayatdışı Toplam | 31.492.561.476 | 95,3% |
Hayat Toplam | 1.540.967.912 | 4,7% |
Genel Toplam | 33.033.529.387 | 100,0% |
2024 Ekim ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre, Hayat Grubu %38,6 ve Hayat Dışı Grubu %83,6 oranında artış gösterdi.
Verilerin tamamına ulaşmak için tıklayınız;
https://www.tsb.org.tr/tr/AnasayfaSlider/106