Katılım sigortacılığı prim üretimleri 2025 Kasım ayında %60 arttı
TSB verilerine göre 2025 yılı Kasım sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %60,7 artış ile 59.612.032.164 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2025 yılı başından Kasım ayı sonuna kadar üretilen sigorta prim üretim istatistiklerine göre Neova Katılım Sigorta AŞ 46,57%’lik pay ile hayat dışı grubunda lider oldu. Hayat grubunda ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 56,11%’lik pazar payı ile liderliğini sürdürdü.
Geçen yılın aynı ayına göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %60,7’lik artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise %22,60 olarak gerçekleşti.
2025 Kasım ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
| Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| 1 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 26.575.596.662 | 44,58% |
| 2 | Bereket Sigorta AŞ | 16.160.724.910 | 27,11% |
| 3 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 10.492.159.324 | 17,60% |
| 4 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.366.499.792 | 5,65% |
| 5 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.607.588.628 | 2,70% |
| 6 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 1.190.893.419 | 2,00% |
| 7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 217.376.653 | 0,36% |
| 8 | HDI Sigorta AŞ | 1.042.710 | 0,00% |
| 9 | Türkiye Sigorta AŞ | 150.066 | 0,00% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 59.612.032.164 | 100,00% |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 95,7%s’i hayat dışı grubundan gelirken, hayat grubunun payı ise 4,3% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2025 Kasım sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
| Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| Kara Araçları Sorumluluk | 20.324.179.495 | 35,62% |
| Genel Zararlar | 9.834.840.270 | 17,24% |
| Kara Araçları | 8.914.657.002 | 15,62% |
| Yangın ve Doğal Afetler | 7.630.463.600 | 13,37% |
| Kaza | 4.276.907.122 | 7,50% |
| Hastalık-Sağlık | 3.299.475.503 | 5,78% |
| Genel Sorumluluk | 999.823.212 | 1,75% |
| Hukuksal Koruma | 992.986.821 | 1,74% |
| Finansal Kayıplar | 288.490.712 | 0,51% |
| Nakliyat | 253.685.369 | 0,44% |
| Kefalet | 182.937.750 | 0,32% |
| Hava Araçları | 36.453.268 | 0,06% |
| Su Araçları | 23.810.680 | 0,04% |
| Hava Araçları Sorumluluk | 1.376.401 | 0,00% |
| Kredi | 881.808 | 0,00% |
| Hayatdışı Toplam | 57.060.969.012 | 95,7% |
| Hayat Toplam | 2.551.063.153 | 4,3% |
| Genel Toplam | 59.612.032.164 | 100,0% |
2025 Kasım ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre, Hayat Grubu %61,1 ve Hayat Dışı Grubu %51,4 oranında artış gösterdi.
Ayrıca bu dönemde gerçekleştirilen katılım sigortacılığı prim üretimlerinin satış kanalı dağılımları da şu şekilde oldu;
- Acente: 44,6%
- Banka: 24,7%
- Diğer: 22,1%
- Broker: 6,2%
- Merkez: 2,4%
Verilerin tamamına ulaşmak için tıklayınız;
https://www.tsb.org.tr/tr/AnasayfaDuyuru/285

