TSB verilerine göre 2024 yılı Kasım sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %78,9 artış ile 37.097.596.441 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2024 yıl başından Kasım ayı sonuna kadar üretilen sigorta prim üretim istatistiklerine göre Neova Katılım Sigorta AŞ 46,69%’luk pay ile hayat dışı grubunda lider oldu. Hayat grubunda ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 58,85%’lik pazar payı ile liderliğini sürdürdü.
Geçen yılın aynı ayına göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %78,9’luk artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise %21,6 olarak gerçekleşti.
2024 Kasım ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 16.535.258.773 | 44,57% |
2 | Bereket Sigorta AŞ | 12.474.402.140 | 33,63% |
3 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 3.645.366.262 | 9,83% |
4 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.429.938.135 | 6,55% |
5 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.112.267.795 | 3,00% |
6 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 774.524.056 | 2,09% |
7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 102.799.819 | 0,28% |
8 | Türkiye Sigorta AŞ | 21.772.425 | 0,06% |
9 | HDI Sigorta AŞ | 995.933 | 0,00% |
10 | Doğa Sigorta AŞ | 271.103 | 0,00% |
SEKTÖR TOPLAMI | 37.097.596.441 | 100,00% |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 95,5%’i hayat dışı grubundan gelirken, hayat grubunun payı ise 4,5% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2024 Kasım sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) | 14.686.965.097 | 41,47% |
Genel Zararlar | 5.720.425.818 | 16,15% |
Yangın ve Doğal Afetler | 5.006.954.491 | 14,14% |
Kara Araçları (Kasko) | 4.591.092.338 | 12,96% |
Kaza | 2.228.783.474 | 6,29% |
Hastalık-Sağlık | 2.022.639.200 | 5,71% |
Genel Sorumluluk | 501.472.794 | 1,42% |
Hukuksal Koruma | 376.180.028 | 1,06% |
Kefalet | 104.055.945 | 0,29% |
Nakliyat | 97.033.126 | 0,27% |
Hava Araçları | 30.758.169 | 0,09% |
Finansal Kayıplar | 29.641.391 | 0,08% |
Su Araçları | 16.452.065 | 0,05% |
Kredi | 459.902 | 0,00% |
Hayatdışı Toplam | 35.412.913.838 | 95,5% |
Hayat Toplam | 1.684.682.603 | 4,5% |
Genel Toplam | 37.097.596.441 | 100,0% |
2024 Kasım ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre, Hayat Grubu %37,3 ve Hayat Dışı Grubu %81,5 oranında artış gösterdi.
Verilerin tamamına ulaşmak için tıklayınız;