| 1. KAMU KURUMLARI | |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi (CBFO) |
| T.C. Merkez Bankası (TCMB) | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) |
| Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) | Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) | Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) |
| Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) | Diyanet İşleri Başkanlığı |
| |
| 2. MESLEK BİRLİKLERİ | |
| Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) | Türkiye Bankalar Birliği (TBB) |
| Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) | Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) |
| Finansal Kurumlar Birliği (FKB) | Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) | |
| |
| 3. BANKACILIK VE FİNANSMAN KURULUŞLARI | |
| 3.1. Katılım Bankaları | |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Dünya Katılım Bankası A.Ş. |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | |
| |
| 3.2. Kalkınma ve Yatırım Bankaları | |
| 3.2.1. Tam Katılım Kalkınma ve Yatırım Bankası: | Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. |
| |
| 3.2.2. Pencere Katılım Kalkınma ve Yatırım Bankaları | |
| Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | Doğan Yatırım Bankası A.Ş. |
| |
| 3.2.3. Kredi Garanti Kuruluşu: | Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK) |
| |
| 3.3. Tasarruf Finansman Şirketleri | |
| Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Emin Evim Tasarruf Finansman A.Ş. |
| Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş. | İmece Tasarruf Finansman A.Ş. |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş. |
| |
| 4. SİGORTA VE EMEKLİLİK KURULUŞLARI | |
| 4.1. Katılım Sigorta Şirketleri | |
| 4.1.1. Hayatdışı Grubu | |
| Bereket Sigorta A.Ş. | Neova Katılım Sigorta A.Ş. |
| HDI Katılım Sigorta A.Ş. | Pay Katılım Sigorta A.Ş. |
| Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. | |
| |
| 4.1.1. Hayat Grubu | |
| Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. |
| Türkiye Katılım Hayat A.Ş. | |
| |
| 4.2. Katılım Reasürans Şirketleri: | Türk Katılım Reasürans A.Ş. |
| |
| 4.3. Özellikli Sigorta ve Emeklilik Kuruluşları | |
| Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) | Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) |
| Güvence Hesabı | Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) |
| Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) | Sigorta Tahkim Komisyonu |
| Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) | Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) |
| |
| 4.4. Katılım Sigorta Broker ve Acenteleri | |
| Misyon Katılım Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. |
| Ensar Katılım Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Sirimer Katılım Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. |
| |
| 5. SERMAYE PİYASASI KURULUŞLARI | |
| 5.1. Portföy Yönetim Şirketleri | |
| 5.1.1. Tam Katılım Portföy Yönetim Şirketleri | |
| Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. | KT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| |
| 5.1.2. Pencere Katılım Portföy Yönetim Şirketleri | |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Allbatros Portföy Yönetimi A.Ş. | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | Neo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. |
| TEB Portföy Yönetimi A.Ş. | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | |
| |
| 5.2. Borsalar | |
| Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) | Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) |
| |
| 5.3. Katılım Esaslı Aracı Kurum: | Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| |
| 5.4. Banka Yatırım Platformları | |
| AlbaFX | Emlakfx |
| TFXTarget | TradePlus |
| |
| 5.5. Özellikli Sermaye Piyasası Kuruluşları | |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) | Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. |
| Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) | |
| |
| 5.6. Varlık Kiralama Şirketleri | |
| Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. |
| Değer Varlık Kiralama A.Ş. | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. |
| Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Hedef Varlık Kiralama A.Ş. |
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | Nurol Varlık Kiralama A.Ş. |
| QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş | TF Varlık Kiralama A.Ş. |
| Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş, | |
| |
| 6. FİNANSAL TEKNOLOJİ KURULUŞLARI | |
| 6.1. Bankacılık Altyapı Teknolojileri Şirketleri | |
| Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Tic. A.Ş. | Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. |
| |
| 6.2. Kitle Fonlama Platformu Kuruluşları | |
| Ecofolio Kitle Fonlama Platformu A.Ş. | Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. |
| Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş | Startupfon Kitle Fonlama Platformu A.Ş |
| |
| 6.3. Fintech/Start-up Geliştirme Kuruluşları | |
| Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi | Emlak Katılım Pusula |
| insha Ventures | Lonca Girişimcilik Merkezi |
| |
| 6.4. Ödeme Sistemleri | |
| Alneo | Bankalararası Kart Merkezi (BKM) |
| Kredi Kayıt Bürosu (KKB) | NakitBasit |
| Semosis (Senet Merkezi Ödeme Sistemi) | Tayyab Teknoloji Bilgisayar Programcılık Yazılım A.Ş. |
| |
| 6.5. APİ Platformları | |
| Albaraka API | Apigo |
| Kuveyt Türk API Market | |
| |
| 7. KATILIM SOSYAL FİNANS KURULUŞLARI | |
| Borç Dağıtma Merkezi (BDM) | İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) |
| Karzı Hasen Vakfı | MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı |
| S.S. Genç Yuva Yardımlaşma Dayanışma Ve Sosyal Kalkınma Kooperatifi | |
| |
| 8. EĞİTİM KURULUŞLARI | |
| 8.1. Enstitü: | Marmara Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) |
| |
| 8.2. Üniversite Araştırma Merkezleri | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi – İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİFAM) | ASBÜ Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULIFAM) |
| Ardahan Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi | Hitit Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSEFAM) |
| İbni Haldun Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi | İbni Haldun Üniversitesi – Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi – Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) | İstanbul Üniversitesi – İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSİFAM) |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi | İstanbul Ticaret Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| Sakarya Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) | Kastamonu Üniversitesi – İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| |
| 8.3. Yayınevleri | |
| Albaraka Yayınları | İktisat Yayınları |
| TKBB Yayınları | |
| |
| 8.4. Dergiler | |
| International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (IJISEF) | İLKE – Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) |
| Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF) | KTO Karatay Üniversitesi – Onda 9 Dergisi |
| İGİAD – İş Ahlakı Dergisi | Katılım Finans Dergisi |
| Maruf İktisat Dergisi | Karatay İslam İktisadı ve Finans Dergisi |
| |
| 8.5. Bağımsız Araştırma Merkezleri | |
| Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) | İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) |
| TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) | |
| |
| 9. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI | |
| Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) | İslam İktisadı Araştırmaları Derneği (İKTİSAD) |
| İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) | İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR) |
| Katılım Sigortacılığı Derneği (KATSİDER) | Katılım Finans Derneği |
| Maruf Vakfı | Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) |
| |
| 10. ULUSLARARASI KURULUŞLAR | |
| İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) | İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) |
| Uluslararası Şeriat Araştırma Akademisi (ISRA) | Uluslararası İslami Finans Eğitim Merkezi (INCEIF) |
| İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) | İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK-COMCEC) |
| İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) | İslami Bankalar ve Finansal Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) |
| Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kuruluşu (IILM) | İslam Kalkınma Bankası’na Üye Ülkelerdeki Ulusal Kalkınma Finansmanı Kuruluşları Birliği (ADFIMI) |
| Uluslararası İslam Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) | D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı |
| İslam Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) | |
| |
| 11. MEDYA-YAYINCILIK KURULUŞLARI | |
| Katılım Analiz | Katılım Gündemi |
| Katılım FinTek | İslam İktisadı.net |
| |
| 12. ÖZEL ÇALIŞMALAR | |
| İslam İktisadı Bibliyografyası | İslam İktisat Tarihi Projesi |
| |