Katılım sigortacılığı prim üretimleri 2025 Ekim ayında %59 arttı
TSB verilerine göre 2025 yılı Ekim sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %59 artış ile 52.535.222.777 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2025 yıl başından Ekim ayı sonuna kadar üretilen sigorta prim üretim istatistiklerine göre Neova Katılım Sigorta AŞ 47,08%’lik pay ile hayat dışı grubunda lider oldu. Hayat grubunda ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 55,65%’lik pazar payı ile liderliğini sürdürdü.
Geçen yılın aynı ayına göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %59,04’lük artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise %19,69 olarak gerçekleşti.
2025 Ekim ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
| Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| 1 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 23.618.803.315 | 44,96% |
| 2 | Bereket Sigorta AŞ | 13.864.596.874 | 26,39% |
| 3 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 9.159.061.418 | 17,43% |
| 4 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3.166.413.605 | 6,03% |
| 5 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.409.615.864 | 2,68% |
| 6 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 1.120.548.170 | 2,13% |
| 7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 194.979.674 | 0,37% |
| 8 | HDI Sigorta AŞ | 1.053.792 | 0,00% |
| 9 | Türkiye Sigorta AŞ | 150.066 | 0,00% |
| 10 | Doğa Sigorta AŞ | 0 | 0,00% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 52.535.222.777 | 100,00% |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 95,5%’i hayat dışı grubundan gelirken, hayat grubunun payı ise 4,5% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2025 Ekim sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
| Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) | 18.365.147.295 | 36,61% |
| Kara Araçları (Kasko) | 8.036.423.676 | 16,02% |
| Genel Zararlar | 7.950.888.416 | 15,85% |
| Yangın ve Doğal Afetler (DASK) | 6.734.743.171 | 13,43% |
| Kaza | 3.598.643.315 | 7,17% |
| Hastalık-Sağlık | 3.120.734.786 | 6,22% |
| Hukuksal Koruma | 916.035.869 | 1,83% |
| Genel Sorumluluk | 831.547.255 | 1,66% |
| Nakliyat | 179.231.267 | 0,40% |
| Finansal Kayıplar | 52.287.039 | 0,36% |
| Kefalet | 170.633.347 | 0,34% |
| Hava Araçları | 34.750.326 | 0,07% |
| Su Araçları | 23.528.925 | 0,05% |
| Hava Araçları Sorumluluk | 1.024.855 | 0,00% |
| Kredi | 733.205 | 0,00% |
| Hayatdışı Toplam | 50.165.676.338 | 95,5% |
| Hayat Toplam | 2.369.546.439 | 4,5% |
| Genel Toplam | 52.535.222.777 | 100,0% |
2025 Ekim ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre, Hayat Grubu %53,8 ve Hayat Dışı Grubu %59,3 oranında artış gösterdi.

