Katılım sigortacılığı prim üretimleri Temmuz ayında %90,9 arttı
TSB verilerine göre 2024 yılı Temmuz sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %90,9 artış ile 24.198.033.909 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2024 yıl başından Temmuz ayı sonuna kadar üretilen sigorta prim üretim istatistiklerine göre Neova Katılım Sigorta AŞ 46,60%’lık pay ile hayat dışı grubunda lider oldu. Hayat grubunda ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 54,09%’luk pazar payı ile liderliğini sürdürdü.
Geçen yılın aynı ayına göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %90,9’luk artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise %18,9 olarak gerçekleşti.
2024 Temmuz ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
| Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| 1 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 10.828.088.087 | 44,75% |
| 2 | Bereket Sigorta AŞ | 8.770.699.178 | 36,25% |
| 3 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1.916.708.077 | 7,92% |
| 4 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.643.527.244 | 6,79% |
| 5 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 555.128.093 | 2,29% |
| 6 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 409.695.080 | 1,69% |
| 7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 72.745.978 | 0,30% |
| 8 | HDI Sigorta AŞ | 652.837 | 0,00% |
| 9 | Türkiye Sigorta AŞ | 518.231 | 0,00% |
| 10 | Doğa Sigorta AŞ | 271.103 | 0,00% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 24.198.033.909 | 100,00% | |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 96,0%’sı hayat dışı grubundan gelirken, hayat grubunun payı ise 4,0% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2024 Temmuz sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
| Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) | 9.842.222.256 | 42,36% |
| Genel Zararlar | 4.107.831.001 | 17,68% |
| Yangın ve Doğal Afetler (DASK) | 3.096.828.206 | 13,33% |
| Kara Araçları (Kasko) | 2.770.000.525 | 11,92% |
| Hastalık-Sağlık | 1.516.512.628 | 6,53% |
| Kaza | 1.246.293.609 | 5,36% |
| Hukuksal Koruma | 262.352.605 | 1,13% |
| Genel Sorumluluk | 239.827.725 | 1,03% |
| Nakliyat | 58.180.303 | 0,25% |
| Kefalet | 52.287.039 | 0,23% |
| Hava Araçları | 15.604.850 | 0,07% |
| Finansal Kayıplar | 15.573.969 | 0,07% |
| Su Araçları | 13.403.028 | 0,06% |
| Kredi | 364.853 | 0,00% |
| Hayatdışı Toplam | 23.237.282.596 | 96,0% |
| Hayat Toplam | 960.751.313 | 4,0% |
| Genel Toplam | 24.198.033.909 | 100,0% |
2024 Temmuz ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre, Hayat Grubu %5,4 ve Hayat Dışı Grubu %94,6 oranında artış gösterdi.
Verilerin tamamına ulaşmak için tıklayınız;
