Katılım sigortacılığı prim üretimleri Haziran ayında %93,7 arttı
TSB verilerine göre 2024 yılı Haziran sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %93,7 artış ile 21.249.242.709 TL olarak gerçekleşti.
Katılım sigortacılığında 2024 yıl başından Haziran ayı sonuna kadar üretilen sigorta prim üretim istatistiklerine göre Neova Katılım Sigorta AŞ 45,93%’lük pay ile hayat dışı grubunda lider oldu. Hayat grubunda ise Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 54,97%’lik pazar payı ile liderliğini sürdürdü.
Geçen yılın aynı ayına göre genel toplam katılım sigorta prim üretimi %93,7’lik artış gösterdi. Bu artış reel olarak ise %12,9 olarak gerçekleşti.
2024 Haziran ayı sonu itibariyle katılım sigorta şirketlerinin genel toplam prim üretim sıralamaları aşağıda yer almaktadır;
| Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| 1 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 9.372.634.207 | 44,11% |
| 2 | Bereket Sigorta AÅž | 7.868.139.056 | 37,03% |
| 3 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | 1.583.658.990 | 7,45% |
| 4 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.523.527.730 | 7,17% |
| 5 | Bereket Emeklilik ve Hayat AÅž | 490.475.724 | 2,31% |
| 6 | HDI Katılım Sigorta AŞ | 345.298.847 | 1,62% |
| 7 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | 64.169.062 | 0,30% |
| 8 | HDI Sigorta AÅž | 583.708 | 0,00% |
| 9 | Türkiye Sigorta AŞ | 484.283 | 0,00% |
| 10 | DoÄŸa Sigorta AÅž | 271.103 | 0,00% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 21.249.242.709 | 100,00% | |
Katılım esaslı üretilen sigorta primlerinin 96,0%’sı hayat dışı grubundan gelirken, hayat grubunun payı ise 4,0% olarak gerçekleşti.
Toplam katılım sigorta prim üretiminde 2024 Haziran sonu itibariyle branş bazlı dağılım ise şu şekilde oldu;
| Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) | 8.323.152.074 | 40,79% |
| Genel Zararlar | 3.950.205.215 | 19,36% |
| Yangın ve Doğal Afetler (DASK) | 2.629.987.911 | 12,89% |
| Kara Araçları (Kasko) | 2.409.228.738 | 11,81% |
| Hastalık-Sağlık | 1.458.496.326 | 7,15% |
| Kaza | 1.055.775.621 | 5,17% |
| Hukuksal Koruma | 224.384.468 | 1,10% |
| Genel Sorumluluk | 216.083.798 | 1,06% |
| Kefalet | 50.403.416 | 0,25% |
| Nakliyat | 49.988.428 | 0,24% |
| Finansal Kayıplar | 13.371.897 | 0,07% |
| Su Araçları | 12.733.313 | 0,06% |
| Hava Araçları | 11.557.390 | 0,06% |
| Kredi | 197.933 | 0,00% |
| Hayatdışı Toplam | 20.405.566.529 | 96,0% |
| Hayat Toplam | 843.676.180 | 4,0% |
| Genel Toplam | 21.249.242.709 | 100,0% |
2024 Haziran ayı sonu bir önceki yılın aynı dönemine göre, Hayat Grubu %47,8 ve Hayat Dışı Grubu %96,3 oranında artış gösterdi.
Verilerin tamamına ulaşmak için tıklayınız;
